توضیحات
آنتن تقویت کننده موبایل مدل فرستنده سکتور
باند فرکانسی: 900و1800 و 2100 مگاهرتز
طول 2 متر و 2.5 متر
گین: 18dbi
مناسب جهت ارسال سیگنال در فضای باز به طول 1 الی 4 کیلومتر
قابلیت اتصال به انواع رپیترها و تکرارکننده ها با توان بالا
دارای 4 کانکتور ورودی XX Pole
Tech Specification
| MODEL | DJ-B-17-
800/900V-65 |
DJ-B-18-
1700/1800-65 |
DJ-B-15-
1900/2100-65 |
| Frequency range | 804~960 MHz | 1710~1880 MHz | 1920~2170 MHz |
| Gain | 18 dBi@800
18 dBi@900 |
18 dBi | 17 dBi |
| Front to Back Radio | > 30 dB | > 32 dB | >28 dB |
| Maximum Power Input- | 500 watts | 500 watts | 500 watts |
| Horizontal 3dB Beamwidth | 65o | 65o | 65o |
| Vertical 3dB Beam Width | 9o | 7o | 14o |
| VSWR | <1.5 | <1. 5 | <1. 5 |
| Dimensions (mm) | 1950×274×80 | 2550×274×80 | 1310×274×80 |
| Weight | 14 kg | 17.5 Kg | 10 Kg |
| Impedance | 50 ohm | ||
| Polarization | Vertical | ||
| Lighting Protection | DC Ground | ||
| Connector | N-Female | ||
| Reflector Material | Copper | ||
| Radiating Element Material | Aluminum Alloy | ||
| Radome Material/ color | Glass fiber / gray | ||
| Max. wind Velocity | 60 meter/second | ||
| Diameter of Pole | 50~1000 mm | ||
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.